Tabulka velikostí OBUV
| Tabulka velikostí obuvi - na eshopu uvádíme velikost UK | |||||||||||||||
| Pánská obuv | |||||||||||||||
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Euro | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| Dámská obuv | |||||||||||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Euro | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| Dětská obuv | |||||||||||||||
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||||
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||
| Euro | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | |||||||
| Obuv pro batolata |
|||||||||||||||
| UK | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |||||||
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |||||||
| Euro | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||||||
Výrobci
- 2012
- 883 Police
- Abercrombie and Fitch
- adidas
- adidas 2012
- adidas golf
- adidas originals
- Airwalk
- Aloe
- Alpina
Infobox

